
A | एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा से डीएलएड 1st एवं 2nd ईयर में अध्ययनरत स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी की ओर से डीएलएड पाठ्यक्रम 1st एवं 2nd Year Exam Sept./Oct.-2025 के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। स्टूडेंट्स डेटशीट तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।,आपकी सहूलियत के लिए डेट एवं विषय के अनुसार इस पेज पर पूरा टाइम टेबल उपलब्ध करवाया जा रहा है जिससे आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का पेपर किस तिथि में आयोजित होगा। हरियाणा बोर्ड डीएलएड 1st ईयर 25 सितंबर से 18 अक्टूबर 2025 तक और 2nd ईयर एग्जाम 26 सितंबर से 21 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होंगे।,1st ईयर डेटशीट
| परीक्षा तिथि तिथि | सब्जेक्ट |
| 25 सितंबर 2025 | Childhood and Development of Children |
| 27 सितंबर 2025 | Education, Society, Curriculum and Learner |
| 30 सितंबर 2025 | Pedagogy Across the Curriculum, ICT & Action Research |
| 3 अक्टूबर 2025 | Contemporary Indian Society |
| 6 अक्टूबर 2025 | Proficiency & Pedagogy of Mathematics Education |
| 9 अक्टूबर 2025 | Proficiency & Pedagogy of Environmental Studies |
| 14 अक्टूबर 2025 | Proficiency in English Language |
| 16 अक्टूबर 2025 | Proficiency in Hindi Language |
| 18 अक्टूबर 2025 | Proficiency in Urdu Language Proficiency in Punjabi Language Proficiency in Sanskrit Language |
Current article:http://www.hanninhuaxituochunkui.pics/news/20260826_520.pptx
Published on:10:35:19
2nd ईयर डेटशीट ,
हरियाणा बोर्ड की ओर से डीएलएड पाठ्यक्रम का एग्जाम एक शिफ्ट में करवाया जायेगा। हालांकि, कुछ पेपर्स के लिए टाइमिंग दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक एवं कुछ पेपर्स के लिए टाइमिंग दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक निर्धारित है।,आपको बता दें कि इस परीक्षा में D.El.Ed 1st Year Fresh/ Re-appear/Mercy Chance (Admission Year- 2020, 2021, 2022, 2023, 2024) और D.El.Ed 2nd Year Fresh/Re-appear/Mercy Chance (Admission Year 2020, 2021, 2022,2023) भाग ले सकते हैं। यह भी पढ़ें - देश के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की लिस्ट एवं उनकी राजधानी。 华光新材8月26日披露半年报,公司上半年实现营业收入23.09亿元,同比增长91.44%;归属于上市公司股东的净利润9171.74万元,同比下降25.56%;基本每股收益1.02元/股。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。