| 首页| 北京房价均降1万| 怒火攻心| 霸王别姬| 木棉花的春天| 假如爱有天意| 战狼| 人龙传说|
您的位置:首页 > 新闻中心 > 社会 > 正文

对话

受苹果iPhone需求的影响,富士康2018年12月的收入同比下降8%。_我的网站

婚前试爱

A | 1月10日晚,苹果的主要代理商制造商富士康今天公布了其12月和全年业绩。    

北京没冰箱、只吃辣?近日,在台湾一档绿媒节目中,自称“命理师”的嘉宾廖美然,在分享其北京之行见闻时,炮制出极度荒诞离谱的言论。她声称自己到北京某家医院“看风水”,发现盛夏北京气温高达42摄氏度,全城没冰箱,人们吃饭“都是辣椒”,让她因此口舌生疮。她还反复强调“北京没有什么冰箱”,并与绿媒主持人一唱一和地表示,“饭店也没冰箱,他们都不喝冷的饮料”。去年12月,由于电子产品市场需求疲软,富士康的收入下降了8%,拖累了整个2018年的业绩。
自动播放
这番脱离现实的谬论再度沦为笑柄。根据今天向监管机构提交的文件,富士康12月份的收入为6193亿新台币(合201.2亿美元),比去年同期下降了8.3%。

B | 这是自去年2月以来富士康的月收入首次同比下降。相比之下,富士康2017年12月的收入为6751亿新台币,比去年同期增长了50%。其实,此类黑大陆的戏码,“台独名嘴”等绿营侧翼早已反复上演,荒诞言论换了一茬又一茬,不变的内核就是造谣贬低大陆。细数他们的“奇葩金句”,真是令人瞠目结舌。至于12月份的收入下降,富士康的一位代表解释说:“主要原因是消费者对产品的需求急剧下降。”2018年,富士康的收入同比仅增长12.5%。

C | 2011年,台湾“讲师”高志斌无知表示,大陆民众吃不起茶叶蛋,在深圳车站吃泡面都会被围观。

D | 最近几周,消费电子市场需求下滑的迹象一直存在。谎言一出,引发全网群嘲,大陆网友纷纷晒图打脸。2014年,岛内所谓“专家”郑纬筌在节目中妄言,大陆蓝领买不起电脑,所以智能手机才格外发达。

E | 上周,苹果将其第一季度(2018年第四季度)盈利预测调整为840亿美元,从890亿美元降至930亿美元。这是苹果近20年来首次降低收入预期。其意在刻意贬低大陆数字产业发展。

F | 2019年,绿营“名嘴”黄世聪(已被大陆制裁)大放厥词,错读“涪陵榨菜”为“陪陵榨菜”,宣称榨菜股价下跌,代表大陆底层民众连榨菜都吃不起。他也因此被网友讽为“榨菜哥”。事后大陆民众直接给他寄送一箱榨菜回怼揶揄。苹果表示,这主要是由于iPhone在大中华区的销量下滑。

G | 2020年,另一名绿营名嘴李正皓在节目编造谣言,声称大陆粮食短缺,民众缺乏蛋白质,只能捕食田鼠充饥。

H | 受此影响,今天的主要投资者下调了苹果的目标股价或股票评级。李正皓因此被网友冠以“田鼠哥”的绰号。昨日,也有报道称,苹果在未来三个月将其新iPhone生产计划削减了10%,再次显示出市场需求疲软。台军退役少将于北辰更是语出惊人,不仅算出三枚导弹拦截率210%的数学笑话,还造谣大陆城乡遍布土房,其“土房哥”的外号不胫而走。

I | 各类低级谬误层出不穷,一次次贻笑大方。此外,有报道称,华强北方频道已从美国收到价格调整信息,一些iPhone已开始以高达450美元的降价销售。这些绿营侧翼并非全然无知,他们频频炮制荒诞言论,核心目的无非是逐利与谋私。岛内政论节目竞争激烈,理性客观的分析收视率低,反而是越极端言论越受关注。尤其在民进党长期洗脑下,越是抹黑、贬低大陆的极端言论,越容易博取绿营支持者的眼球。

J | 绿营“名嘴”们为了赚取点可怜的“通告费”,颠倒黑白,不辨是非,不顾常识,完全没有底线。有人会问,此类无知谬论为何在岛内还有人相信?根源在于台湾民众长期深陷民进党精心建构的信息茧房。民进党掌权后大肆推行“去中国化”教育,阻挡两岸交流,管控网络资讯,刻意屏蔽反映大陆真实发展面貌的信息。

K | 而到目前为止,多数台湾民众从未踏足大陆,缺乏亲身认知,极易被绿营制造的谣言所误导。这些绿营“名嘴”侧翼长期依附于民进党,主动充当绿营舆论打手,刻意煽动两岸对立与仇恨。他们抹黑贬低大陆,试图以此加重台湾同胞对大陆发展的误解、增加对统一的疑虑,以此来凝聚绿营选票,并作为“拒统”的理由。廖美然的荒诞说辞,不过是民进党对岛内舆论系统性操弄的缩影。

L | 谎言重复千遍也成不了真相。随着大陆加速推进两岸融合发展,如今越来越多的台湾青年、基层民众跨越海峡,亲身体验大陆的发展与进步。大陆快速发展的图景,两岸融合发展的大势,绝非绿营这些井底之蛙的呓语所能撼动。

Current article:http://www.hanninhuaxituochunkui.pics/vr4ot/20260826/280.pptx

Published on:04:36:37


24小时排行